Criminal Defense Wiki/ru: Difference between revisions
Created page with "<!-- BANNER ACROSS TOP OF PAGE --> {| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f6f6f6; margin-top:1.2em; border:1px solid #ccc;" | style="width:61%; color:#..." |
NPivovarova (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f6f6f6; margin-top:1.2em; border:1px solid #ccc;" | {| id="mp-topbanner" style="width:100%; background:#f6f6f6; margin-top:1.2em; border:1px solid #ccc;" | ||
| style="width:61%; color:#000;" | | | style="width:61%; color:#000;" | | ||
<!-- " | <!-- "Добро Пожаловать в Вики по Уголовно-правовой Защите" AND ARTICLE COUNT --> | ||
{| style="width:280px; border:none; background:none;" | {| style="width:280px; border:none; background:none;" | ||
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | | | style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" | | ||
<div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;"> | <div style="font-size:162%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Добро Пожаловать в Вики по Уголовно-правовой Защите</div> | ||
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;"> | <div style="top:+0.2em; font-size:95%;">Вики для Защитников по Уголовным Делам</div> | ||
<div id="articlecount" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] | <div id="articlecount" style="width:100%; text-align:center; font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] статьи на арабском, английском, французском, испанском или русском</div> | ||
<div align="center">{{Languages|Criminal Defense Wiki}}</div> | <div align="center">{{Languages|Criminal Defense Wiki}}</div> | ||
|} | |} | ||
Line 13: | Line 13: | ||
| style="width:22%; font-size:95%;" | | | style="width:22%; font-size:95%;" | | ||
'''QUICK LINKS''' | '''QUICK LINKS''' | ||
* [[ | * [[Уголовно-правовые Системы в Мире | Страницы конкретных стран]] | ||
* [[Special:Popularpages | | * [[Special:Popularpages | Наиболее Популярные Страницы]] | ||
* [[Special:NewPages| | * [[Special:NewPages| Новые Страницы]] | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- СЕГОДНЯШНЯЯ СЛУЧАЙНАЯ СТАТЬЯ; ЗНАЛИ ЛИ ВЫ --> | ||
{| id="mp-upper" style="width: 100%; margin:6px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;" | {| id="mp-upper" style="width: 100%; margin:6px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;" | ||
| class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | | class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;" | | ||
Line 33: | Line 33: | ||
<div style="float: left; width: 50%"> | <div style="float: left; width: 50%"> | ||
* [[ | * [[Уголовно-правовые Системы в Мире]] | ||
* [[ | * [[Юрисдикция]] и [[Подсудность]] | ||
* [[ | * [[Роль и Ответственность Защитника по Уголовным Делам]] | ||
* [[ | * [[Права Обвиняемых]] | ||
* [[ | * [[Отношения между Адвокатом и Подсудимым]] | ||
* [[ | * [[Этика и Профессиональная Ответственность]] | ||
* [[ | * [[Опрос Клиента]] | ||
* [[ | * [[Залог]] | ||
* [[ | * [[Досудебное Содержание под Стражей]] | ||
* [[ | * [[Расследование]] | ||
* [[ | * [[Ходатайства]] | ||
* [[ | * [[Преступления]] | ||
* [[ | * [[Сторона Защиты]] | ||
</div><div style="float: left; width: 50%"> | </div><div style="float: left; width: 50%"> | ||
* [[ | * [[Доказательства]] | ||
* [[ | * [[Соглашение о Признании Вины]] | ||
* [[ | * [[Обязательное Представление Документов]] | ||
* [[ | * [[Разбирательство]] | ||
* [[ | * [[Вынесение Приговора]] | ||
* [[ | * [[Право Апелляции]] | ||
* [[ | * [[Правосудия по Делам Несовершеннолетних]] | ||
* [[ | * [[Международное Право]] | ||
* [[ | * [[Системы Правовой Помощи и Поддержка НПО по всему миру]] | ||
* [[ | * [[Пытка]] | ||
* [[ | * [[Иммиграция]] | ||
* [[ | * [[Представляя Жертв Пыток]] | ||
* [[ | * [[Причины Незаконного Осуждения]] | ||
* [[ | * [[Электронные Источники по Уголовной Защите]] | ||
</div> | </div> | ||
Line 66: | Line 66: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! style="padding:2px" | <h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;"> | ! style="padding:2px" | <h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">ПОЛЕЗНЫЕ ФАКТЫ</h2> | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-dyk"> | | style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-dyk"> | ||
*[[ | *[[Либерия|ЛИБЕРИЯ]] имеет самый высокий процент в мире задержанных и находящихся в предварительном заключении: 97.3 %<ref>http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_pretrial</ref> | ||
* | *ГАИТИ имеет самые переполненные тюрьмы в мире. В настоящее время они переполнены на 335.7% их официальной вместимости.<ref>http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_occupancy</ref> | ||
*[[ | *[[Руанда|РУАНДА]] находится на третьем месте по численности заключенных в расчете на 100,000: 593, уступая лишь США(748) и России (598)<ref>http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate</ref> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 12:27, 8 July 2011
|
QUICK LINKS
|
|
|
- ↑ http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_pretrial
- ↑ http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_occupancy
- ↑ http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/wpb_stats.php?area=all&category=wb_poprate