China/zh: Difference between revisions
From Criminal Defense Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">法律文件</h2> | <h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">法律文件</h2> | ||
'''法律法规''' | '''法律法规''' | ||
Line 15: | Line 8: | ||
* [http://chinadefensewiki.ibj.org/index.php/非法证据排除规定 非法证据排除规定] | * [http://chinadefensewiki.ibj.org/index.php/非法证据排除规定 非法证据排除规定] | ||
* [http://chinadefensewiki.ibj.org/index.php/办理死刑案件证据规定 办理死刑案件证据规定] | * [http://chinadefensewiki.ibj.org/index.php/办理死刑案件证据规定 办理死刑案件证据规定] | ||
{| style="float: right; padding:10px; margin:5px 0px 20px 20px; width: 280px; border: 1px solid darkblue" | |||
|- | |||
|<h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">中国刑辩律师工具箱</h2> | |||
此法律手册由国际司法桥梁与中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心合作编写。 | |||
*[https://elearning.ibj.org/pluginfile.php/6646/mod_resource/content/1/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%8F%B4%E5%8A%A9%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1-%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E7%89%88_2021_Final.pdf 法律援助刑事辩护律师工具箱] | |||
<h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">其他材料</h2> | <h2 id="mp-dyk-h2" style="margin:3px; background:#143966; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#ffffff; padding:0.2em 0.4em;">其他材料</h2> |
Revision as of 13:43, 9 September 2023
法律文件
法律法规
司法解释
中国刑辩律师工具箱此法律手册由国际司法桥梁与中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心合作编写。
其他材料
LEGAL TRAINING RESOURCE CENTER |
欢迎来到“辩护维基”
此网站及其内容由“国际司法桥梁”法律培训资料中心提供。“辩护维基”是针对全球范围内的法律援助活动家、公设辩护律师、法律学家及刑事辩护律师所设立的共享知识库。
对“辩护维基”的内容编辑仅限于通过批准的作者。若有意申请编辑权,请注册并发送电子邮件至 elearning@ibj.org.
QUICK FACTS
- 2009 Prison Population: 1.57 million, 119 people per 100,000
![]() |
English • español • 中文 |
---|