Burundi: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
<div style="float: left; width: 100%"> | <div style="float: left; width: 100%"> | ||
Le Burundi est un petit pays | Le Burundi est un petit pays enclav� de la r�gion des grands lacs d'Afrique qui lutte pour surmonter les cons�quences d'une guerre civile qui aura dur�e plus de dix ans. Le nouveau gouvernement d'unit� nationale dirig� par le Pr�sident Pierre Nkurunziza entreprend depuis 2005 la reconstruction de quasiment toutes les institutions du pays ainsi que le renforcement de l'�tat de droit et l'am�lioration de la qualit� de vie de ses citoyens. En Avril 2009, le dernier groupe de rebelles du Burundi, les FNL (Forces de Lib�ration Nationales) a renonc� � l'usage de la force et a �t� d�sarm�, cr�ant ainsi une paix relativement stable dans le pays. Avec la large implication dans le gouvernement d'unit� nationale des anciens groupes rebelles, la situation para�t encourageante. | ||
Depuis la fin de la guerre civile de 12 ans, le Burundi a fait des | Depuis la fin de la guerre civile de 12 ans, le Burundi a fait des progr�s consid�rables en termes de normalisation sociale et d'ouverture de l'espace politique. Si le syst�me judiciaire fait face � de nombreux dysfonctionnements, les repr�sentants des forces de maintien de l'ordre, au m�me titre que ceux judicaires reconnaissent ouvertement les probl�mes, et font preuve d'une volont� de les r�soudre. De grands pas en avant ont �t� faits avec l'adoption en Avril 2009 d'une loi portant r�forme du Code P�nal qui criminalise explicitement l'utilisation de la torture. | ||
Plus de la | Plus de la moiti� de la population burundaise vit sous le seuil de pauvret� et la fin de la guerre civile a laiss� derri�re elle un sillon de jeunes hommes peu �duqu�s et form�s au seul combat militaire. Ceci signifie que la v�ritable r�conciliation sociale reste un objectif lointain, quoiqu'atteignable. De profondes faiblesses institutionnelles, du personnel peu form� et un manque de ressources minent la mise en �uvre effective des nouvelles lois et l'acc�s � la justice de millions de gens. | ||
Selon l'Ordre des Avocats du Burundi, le pays ne compte que 106 avocats pour 8,1 million d'habitants, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un avocat pour 76,000 personnes. La population | Selon l'Ordre des Avocats du Burundi, le pays ne compte que 106 avocats pour 8,1 million d'habitants, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un avocat pour 76,000 personnes. La population carc�rale a atteint le pic de 11,000 prisonniers, alarmant les autorit�s nationales et les poussant � prendre des mesures urgentes. Sur le nombre total de prisonniers, plus de 64.5% sont en attente de jugement. La plupart des pr�venus ne sont pas en mesure de se payer les services d'un avocat. Il n'existe pas de syst�me d'aide juridictionnelle financ� par l'Etat. En raison de l'absence de syst�me p�nal pour mineur, plus de 420 enfants sont d�tenus dans des cellules de prison avec des adultes ce qui les rend vuln�rables � de nombreux abus. Renforcer l'�tat de droit au Burundi est une urgence absolue. | ||
</div> | </div> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-otd"> | | style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-otd"> | ||
'''Table des | '''Table des mati�res''' | ||
* [[Petit Manuel de | * [[Petit Manuel de Défense Pénale - Principes Fondamentaux|Principes Fondamentaux]] | ||
* [[Petit Manuel de | * [[Petit Manuel de Défense Pénale - Entretiens avec le client (Mauvais traitements)|Entretiens avec le Client]] | ||
* [[Petit Manuel de | * [[Petit Manuel de Défense Pénale - Stratégies d'audience |Stratégies d'audience]] | ||
* [[Petit Manuel de | * [[Petit Manuel de Défense Pénale - Stratégies de Défense |Stratégies de Défense]] | ||
* [[Petit Manuel de | * [[Petit Manuel de Défense Pénale - Les Nullités de Procédure|Les Nullités de Procédure]] | ||
* [[Media:Sample Motion for Nullity of Procedure.pdf | | * [[Media:Sample Motion for Nullity of Procedure.pdf | Requéte de nullité de procédure (PDF)]] | ||
</div> | </div> | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-dyk"> | | style="color:#000;padding:2px 5px 5px" | <div id="mp-dyk"> | ||
*[[Lexique Des Termes Juridiques (Anglais- | *[[Lexique Des Termes Juridiques (Anglais-Français)]] | ||
*[[Media:Burundi Country Summary Card.pdf | | *[[Media:Burundi Country Summary Card.pdf | Résumé Des Articles Clefs Relatifs Aux Droits Des Prévenus]] | ||
== Codes == | == Codes == | ||
*[[Constitution du Burundi]] | *[[Constitution du Burundi]] | ||
*[[Code de | *[[Code de Procédure Pénale du Burundi (Burundi Criminal Procedure Code)]] | ||
*[[Code | *[[Code Pénal du Burundi (Burundi Penal Code)]] | ||
== Legal Training Resource Center == | == Legal Training Resource Center == | ||
Revision as of 12:32, 25 October 2010
|
|
|